- Anasayfa
- Hakkımızda
Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk doğal Sodyum Karbonat ve Sodyum Bikarbonat Üreticisi
- Üretim
Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk doğal Sodyum Karbonat ve Sodyum Bikarbonat Üreticisi
- İletişim
Bize Ulaşın
Pay Sahibinin Adı Soyadı / Unvanı | Pay Grubu | Pay Adedi | Pay Miktarı (TL) | Pay Oranı (%) |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | A | 33.358.000 | 33.358.000 | 26,0 |
Ciner Kimya Yat.San.ve Tic.A.Ş. | B | 46.829.500 | 46.829.500 | 36,5 |
Ciner Kimya Yat.San.ve Tic.A.Ş. | C | 46.829.500 | 46.829.500 | 36,5 |
Ciner Kimya Yat.San.ve Tic.A.Ş. | D | 641.500 | 641.500 | 0,5 |
Ciner Kimya Yat.San.ve Tic.A.Ş. | E | 641.500 | 641.500 | 0,5 |
Toplam | 128.300.000 | 128.300.000 | 100,0 |
Sermayesi: 128.300.000.-TL
Ödenmiş Sermayesi: 128.300.000.-TL
Yeşilağaç Mah. Gürağaç
Kümeevler No:47/A 06730
Beypazarı / ANKARA
T: +90 312 763 38 01
F: +90 312 763 38 02
etisoda@etisoda.com